根据国务院印发的《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》和《暨南大学促进科技成果转化管理办法》(2025修订)等相关规定,现将我校以下发明专利转让有关事项予以公示:
序号 | 专利名称 | 专利号 | 发明人/设计人 | 转化方式 | 评估机构 | 评估价格(万元) | 交易方式 | 受让方 | 转让价格(万元) |
1 | 一种空气微腔式光纤水听器及制作方法和信号检测方法 | ZL201710863392.8 | 马军; 许洪松; 金龙; 关柏鸥 | 专利权转让
| 广州同嘉资产评估有限公司 | 6.488 | 挂牌交易 | 广东佰翎光电科技有限公司 | 85 |
2 | 基于可调聚焦型光纤传感器的光声计算层析成像系统 | ZL201810264405.4 | 金龙; 白雪; 马军; 梁贻智; 关柏鸥 | 7.1082 | |||||
3 | 柔性超声换能器、制作方法及全光超声发射与检测方法 | ZL201911210895.0 | 马军; 白雪; 关柏鸥 | 7.0227 | |||||
4 | 一种光声成像探头及光声成像系统 | ZL201911325839.1 | 梁贻智; 金龙; 关柏鸥 | 6.9513 | |||||
5 | 一种光纤法布里-珀罗声波传感器信号解调系统及方法 | ZL202110499764.X | 马军; 刘浩杰; 关柏鸥 | 7.6558 | |||||
6 | 一种光纤聚合物微腔压力传感器及制备方法 | ZL202110499762.0 | 马军; 范恩菠; 关柏鸥 | 7.6177 | |||||
7 | 一种超声成像系统及其成像方法 | ZL202110713035.X | 梁贻智; 金龙; 关柏鸥 | 7.68 | |||||
8 | 一种基于超声传感器的光声成像方法及装置 | ZL202210261101.9 | 关柏鸥; 马军; 白雪 | 7.9649 | |||||
9 | 一种超声传感器的制备方法、装置及一种超声传感器 | ZL202210688996.4 | 关柏鸥; 马军 | 7.956 | |||||
10 | 一种光纤超声发射装置及制备方法 | ZL202211141449.0 | 马军; 罗志威; 刘浩杰; 关柏鸥 |
| 6.7377 | 35 | |||
11 | 一种OFDM-Simplex码的编解码方法、系统及光时域反射仪 | ZL202210818207.4 | 梁浩; 关柏鸥; 程凌浩; 黄劲 | 8.5541 | |||||
12 | 一种激光瞬时频率检测装置及方法 | ZL202211619581.8 | 程凌浩; 关柏鸥; 梁贻智; 金龙 | 专利申请权转让
| 6.7938 | ||||
13 | 一种基于CABS的布里渊光时域分析方法及装置 | ZL202410719601.1 | 梁浩; 关柏鸥; 程凌浩; 吴华辉 | 7.0603 | |||||
14 | 一种基于远端扫描的全光纤光声内窥成像装置及系统 | ZL202211075420.7 | 梁贻智; 雷子乐; 金龙; 关柏鸥 | 8.373 | |||||
15 | 一种基于光纤传感器的全方位旋转扫描内窥成像装置 | ZL202310127542.4 | 梁贻智; 张琦; 金龙; 关柏鸥 | 6.7865 | |||||
16 | 一种基于光纤传感器的全方位旋转扫描内窥成像装置 | ZL202311735876.6 | 马军; 沈冰雁; 刘浩杰; 关柏鸥 | 7.2469 |
公示期:自2025年7月18日至2025年8月1日止
在公示期间对以上专利转让合同及价格等如有异议,请以书面形式向科技管理部门(技术转移中心)反馈。
联系人:刘老师
联系电话:020-85228206
办公地点:行政办公楼602
技术转移中心
2025年7月18日